MOQ: | 1 |
Preis: | $5900 |
Standardverpackung: | Holzkiste, Verpackungsmaße hängen von den Produkten ab. |
Lieferfrist: | 3-10 Werktage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Automatische Chuck And Rotary CNC-Faser-Laser-Rohr-Schneidemaschine-Klemme
Erforschen Sie Weltmarkt, Zusammenarbeit mit Gewinn für beide Parteien!
Modell | Greifer-Anschlag (Millimeter) | Maximale Spannkraft (KN) | Zulässiger Druck (Mpa) | Grenzgeschwindigkeit (r/min) | Spannbereich ((Millimeter) | Zentrale Höhe (Millimeter) | Rotationsträgheit (Kg.㎡) | Gewicht des drehenden Teils (Kilogramm) | Ganzes Stückgewicht (Kilogramm) |
GW500B-220 | 100 | 1,2 | 0.4-0.9 | 400 | Φ20-Φ210 | 400 | 11,5 | 271 | 450 |
GW630B-320 | 120 | 1,2 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ310 | 475 | 17,8 | 276 | 462 |
GW630B-305 | 100 | 3,96 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ300 | 475 | 20,5 | 302 | 579 |
ÄHNLICHES PRODUKT:
WERKSTATT:
FAQ:
Q: Was ist der Soem-Service von OREE Laser?
MOQ: | 1 |
Preis: | $5900 |
Standardverpackung: | Holzkiste, Verpackungsmaße hängen von den Produkten ab. |
Lieferfrist: | 3-10 Werktage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Automatische Chuck And Rotary CNC-Faser-Laser-Rohr-Schneidemaschine-Klemme
Erforschen Sie Weltmarkt, Zusammenarbeit mit Gewinn für beide Parteien!
Modell | Greifer-Anschlag (Millimeter) | Maximale Spannkraft (KN) | Zulässiger Druck (Mpa) | Grenzgeschwindigkeit (r/min) | Spannbereich ((Millimeter) | Zentrale Höhe (Millimeter) | Rotationsträgheit (Kg.㎡) | Gewicht des drehenden Teils (Kilogramm) | Ganzes Stückgewicht (Kilogramm) |
GW500B-220 | 100 | 1,2 | 0.4-0.9 | 400 | Φ20-Φ210 | 400 | 11,5 | 271 | 450 |
GW630B-320 | 120 | 1,2 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ310 | 475 | 17,8 | 276 | 462 |
GW630B-305 | 100 | 3,96 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ300 | 475 | 20,5 | 302 | 579 |
ÄHNLICHES PRODUKT:
WERKSTATT:
FAQ:
Q: Was ist der Soem-Service von OREE Laser?